Energo

energobig

Energo

 

Potpune smeše za telad, junad, krave muzare.

Program za uzgoj preživara, obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama reprodukcije od teladi, junadi u tovu, krava muzara visoke i niže mlečnosti.Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koji garantuju izjednačen kvalitet proizvoda, koji zadovoljavaju potrebe preživara u svim fazama životnog ciklusa.

Pakovanje u natron vreće od:

10kg25kg40kg

Energokalf II Potpuna smeša za telad od 50 kg do 100 kg
Energokalf III Potpuna smeša za telad od 100 kg do 250 kg
Energobul I Potpuna smeša za junad od 250 kg do 350 kg
Energobul II Potpuna smeša za junad preko 350 kg
Energomilk 20% Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
Energomilk 18% Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
Energomilk 15% Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara
Energomilk 12% Potpuna smeša za krave muzare do 15 litara

HEMIJSKI SASTAV:

Naziv Energokalf II Energokalf III Energobul I Energobul II Energomilk 20% Energomilk 18% Energomilk 15% Energomilk 12%
Proteini 18,00% 16,00% 14,00% 13,00% 20,00% 18,00% 15,53% 12,20%
Masti 5,00% 2,80% 2,80% 2,83% 2,61% 2,52% 3,06% 3,33%
ME,MJ/kg 11,72% 10,89% 10,87% 10,81% 10,78% 10,52% 10,79% 11,11%
Lizin 0,82% 0,61% 0,49% 0,45% 0,86% 0,67% 0,55% 0,42%
Metionin 0,32% 0,30% 0,28% 0,25% 0,37% 0,35% 0,32% 0,25%
Metionin-Cistin 0,64% 0,60% 0,55% 0,52% 0,73% 0,69% 0,61% 0,49%
Treonin 0,68% 0,56% 0,48% 0,45% 0,73% 0,64% 0,55% 0,43%
Triptofan 0,23% 0,20% 0,16% 0,15% 0,28% 0,23% 0,18% 0,13%
Kalcijum 0,60% 0,80% 0,80% 1,10% 0,90% 0,90% 1,10% 1,10%
Fosfor 0,50% 0,52% 0,47% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Natrijum 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30%
Vitamin A IJ/Kg 13000 13000 8000 10000 13000 13000 13000 13000
Vitamin D3 IJ/Kg 2000 2000 1200 1500 2000 2000 2000 2000
Vitamin E IJ/Kg 40 40 26 26 40 40 40 40
Organski vezani mikroelementi + +
Oblik smeše granulisano granulisano granulisano brašnasto brašnasto brašnasto brašnasto brašnasto