SIROVINSKI SASTAV:
Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitamiska i mineralna hraniva.
NAČIN UPOTREBE:
Ako se na 60 kg prekrupe od žitarica dodaje 40 kg SUPER-a, dobija se potpuna smeša za ishranu prasadi.
NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.
DATUM PROIZVODNJE I NAČIN UPOTREBE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili na rubu etikete.
ROK TRAJANJA:
120 dana.
NAPOMENA:
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
HEMIJSKI SASTAV: | Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,07 |
Proteini, % najmanje 40,00 | Vitamin K3, C, B1, B2, B6, Ca-pantotenat, Niacin, Holin |
Vlaga, % najviše 12,00 | MINERALI: |
Pepeo, % najviše 15,00 | Cink, mg/kg, najmanje 300 |
Kalcijum, % 2,00 do 2,70 | Bakar, mg/kg, najmanje 80 |
Fosfor, % najmanje 1,80 | Gvožđe, mg/kg, najmanje 350 |
Natrijum, % 0,5 do 0,70 | Mangan, mg/kg, najmanje 90 |
Lizin, % najmanje 3,30 | Jod, mg/kg, najmanje 2,0 |
Metionin+Cistin,% najmanje 1,70 | Selen, mg/kg, najmanje 0,3 |
VITAMINI: | Kobalt, Magnezijum |
Vitamin A, I.J./kg, najmanje 40,000 | ANTIOKSIDANS: |
Vitamin D3, I.J./kg, najmanje 4,000 | BHT, mg/kg, najmanje 100 |
Vitamin E, mg/kg, najmanje 100 |